Jim

CLARK

 
Pole Position
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques
33 1968 Afrique du Sud Kyalami 4 Lotus 49 Ford Cosworth V8 Firestone
32 1967 Mexique Mexico 5 Lotus 49 Ford Cosworth V8 Firestone
31 1967 Italie Monza 20 Lotus 49 Ford Cosworth V8 Firestone
30 1967 Canada Mosport Park 3 Lotus 49 Ford Cosworth V8 Firestone
29 1967 Allemagne Nürburgring 3 Lotus 49 Ford Cosworth V8 Firestone
28 1967 Grande Bretagne Silverstone 5 Lotus 49 Ford Cosworth V8 Firestone
27 1967 Belgique Spa-Francorchamps 21 Lotus 49 Ford Cosworth V8 Firestone
26 1966 Allemagne Nürburgring 1 Lotus 33 Climax V8 Firestone
25 1966 Monaco Monaco 4 Lotus 33 Climax V8 Firestone
24 1965 Mexique Mexico 5 Lotus 33 Climax V8 Dunlop
23 1965 Italie Monza 24 Lotus 33 Climax V8 Dunlop
22 1965 Allemagne Nürburgring 1 Lotus 33 Climax V8 Dunlop
21 1965 Grande Bretagne Silverstone 5 Lotus 33 Climax V8 Dunlop
20 1965 France Clermont-Ferrand 6 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
19 1965 Afrique du Sud East London 5 Lotus 33 Climax V8 Dunlop
18 1964 Mexique Mexico 1 Lotus 33 Climax V8 Dunlop
17 1964 Etats-Unis Watkins Glen 1 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
16 1964 Grande Bretagne Brands Hatch 1 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
15 1964 France Rouen-les-Essarts 2 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
14 1964 Monaco Monaco 12 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
13 1963 Afrique du Sud East London 1 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
12 1963 Mexique Mexico 8 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
11 1963 Allemagne Nürburgring 3 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
10 1963 Grande Bretagne Silverstone 4 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
9 1963 France Reims 18 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
8 1963 Pays-Bas Zandvoort 6 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
7 1963 Monaco Monaco 9 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
6 1962 Afrique du Sud East London 1 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
5 1962 Etats-Unis Watkins Glen 8 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
4 1962 Italie Monza 20 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
3 1962 Grande Bretagne Aintree 20 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
2 1962 France Rouen-les-Essarts 12 Lotus 25 Climax V8 Dunlop
1 1962 Monaco Monaco 18 Lotus 25 Climax V8 Dunlop